نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,630,450 | (0.44%) 7,100 | 1,627,300 | 1,630,700 | ۱۴:۱۹:۵۵ |
| یورو | 1,923,500 | (0.23%) 4,500 | 1,919,800 | 1,925,800 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| درهم امارات | 444,250 | (0.47%) 2,060 | 443,360 | 444,290 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| پوند انگلیس | 2,200,000 | (0.01%) 200 | 2,196,700 | 2,204,200 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| لیر ترکیه | 37,200 | (0.54%) 200 | 37,100 | 37,200 | ۱۳:۳۲:۱۲ |
| فرانک سوئیس | 2,109,100 | (0.18%) 3,800 | 2,106,600 | 2,113,400 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| یوان چین | 236,100 | (0.43%) 1,000 | 235,600 | 236,100 | ۱۳:۵۱:۲۵ |
| ین ژاپن | 1,053,990 | (0.17%) 1,740 | 1,049,150 | 1,054,430 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| وون کره جنوبی | 1,129 | (0%) 0 | 1,119 | 1,129 | ۲۹ بهمن |
| دلار کانادا | 1,192,000 | (0.35%) 4,200 | 1,189,300 | 1,193,000 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| دلار استرالیا | 1,150,200 | (0.21%) 2,400 | 1,148,700 | 1,154,700 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| دلار نیوزیلند | 974,200 | (0.2%) 1,900 | 972,400 | 976,900 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| دلار سنگاپور | 1,285,700 | (0.27%) 3,500 | 1,282,600 | 1,287,100 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| روپیه هند | 17,900 | (0.11%) 20 | 17,860 | 17,930 | ۱۴:۱۹:۰۸ |
| روپیه پاکستان | 5,844 | (0.05%) 3 | 5,832 | 5,844 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| دینار عراق | 1,265 | (0.08%) 1 | 1,262 | 1,265 | ۱۳:۵۱:۲۵ |
| لیر سوریه | 14,133 | (0.45%) 63 | 14,104 | 14,134 | ۱۴:۱۹:۵۴ |
| افغانی | 26,320 | (0.46%) 120 | 26,260 | 26,590 | ۱۴:۱۹:۵۴ |

