نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,635,650 | (0.76%) 12,300 | 1,627,300 | 1,637,700 | ۱۶:۱۹:۵۵ |
| یورو | 1,926,200 | (0.38%) 7,200 | 1,919,800 | 1,931,600 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| درهم امارات | 445,640 | (0.78%) 3,450 | 443,360 | 446,190 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| پوند انگلیس | 2,203,400 | (0.15%) 3,200 | 2,196,700 | 2,209,900 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| لیر ترکیه | 37,300 | (0.81%) 300 | 37,100 | 37,400 | ۱۵:۱۱:۵۴ |
| فرانک سوئیس | 2,112,900 | (0.36%) 7,600 | 2,106,600 | 2,118,400 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| یوان چین | 236,800 | (0.72%) 1,700 | 235,600 | 237,100 | ۱۶:۱۹:۴۷ |
| ین ژاپن | 1,057,610 | (0.51%) 5,360 | 1,049,150 | 1,059,420 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| وون کره جنوبی | 1,129 | (0%) 0 | 1,119 | 1,129 | ۲۹ بهمن |
| دلار کانادا | 1,195,300 | (0.63%) 7,500 | 1,189,300 | 1,197,500 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| دلار استرالیا | 1,153,500 | (0.5%) 5,700 | 1,148,700 | 1,156,400 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| دلار نیوزیلند | 976,600 | (0.44%) 4,300 | 972,400 | 979,000 | ۱۶:۱۹:۵۴ |
| دلار سنگاپور | 1,289,400 | (0.56%) 7,200 | 1,282,600 | 1,291,400 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| روپیه هند | 17,940 | (0.11%) 20 | 17,860 | 17,980 | ۱۶:۱۸:۰۸ |
| روپیه پاکستان | 5,877 | (0.62%) 36 | 5,832 | 5,880 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| دینار عراق | 1,273 | (0.71%) 9 | 1,262 | 1,273 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| لیر سوریه | 14,179 | (0.77%) 109 | 14,104 | 14,198 | ۱۶:۱۹:۵۳ |
| افغانی | 26,400 | (0.76%) 200 | 26,260 | 26,700 | ۱۶:۱۹:۵۳ |

