نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,134,000 | (0.76%) 8,500 | 1,117,600 | 1,134,500 | ۱۹:۵۹:۵۶ |
| یورو | 1,308,500 | (0.45%) 5,900 | 1,295,400 | 1,313,100 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| درهم امارات | 308,920 | (0.79%) 2,420 | 304,450 | 309,060 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| پوند انگلیس | 1,483,100 | (0.3%) 4,500 | 1,468,800 | 1,489,300 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| لیر ترکیه | 26,800 | (0.75%) 200 | 26,400 | 26,800 | ۱۹:۳۰:۵۳ |
| فرانک سوئیس | 1,408,600 | (0.09%) 1,300 | 1,397,800 | 1,417,100 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| یوان چین | 159,500 | (0.76%) 1,200 | 157,200 | 159,600 | ۱۹:۵۴:۵۵ |
| ین ژاپن | 724,190 | (0.04%) 280 | 719,080 | 728,840 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| وون کره جنوبی | 771 | (0%) 0 | 761 | 771 | ۱۱:۱۶:۴۱ |
| دلار کانادا | 807,500 | (0.49%) 3,900 | 798,800 | 810,100 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| دلار استرالیا | 732,700 | (0.14%) 1,000 | 725,800 | 735,200 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| دلار نیوزیلند | 635,000 | (0.25%) 1,600 | 630,400 | 638,700 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
| دلار سنگاپور | 866,800 | (0.46%) 4,000 | 856,300 | 868,900 | ۱۹:۵۹:۵۲ |
| روپیه هند | 12,830 | (0.86%) 110 | 12,640 | 12,840 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
| روپیه پاکستان | 4,032 | (0.75%) 30 | 3,972 | 4,034 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
| دینار عراق | 883 | (0.8%) 7 | 869 | 883 | ۱۹:۵۹:۴۹ |
| لیر سوریه | 102 | (0.99%) 1 | 102 | 102 | ۱۲:۳۲:۴۵ |
| افغانی | 17,150 | (0.7%) 120 | 16,900 | 17,310 | ۱۹:۵۹:۵۲ |

