نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,633,900 | (0.22%) 5,900 | 2,618,000 | 2,648,000 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| یورو | 2,952,400 | (0.14%) 4,100 | 2,942,400 | 2,965,200 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| درهم امارات | 721,030 | (0.42%) 3,020 | 718,000 | 724,100 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| پوند انگلیس | 3,506,600 | (0.21%) 7,400 | 3,497,000 | 3,528,500 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| لیر ترکیه | 53,200 | (0.38%) 200 | 53,000 | 53,500 | ۱۹:۴۶:۳۲ |
| فرانک سوئیس | 3,189,400 | (0.07%) 2,100 | 3,183,400 | 3,210,500 | ۱۹:۴۶:۴۳ |
| یوان چین | 395,600 | (0.48%) 1,900 | 393,900 | 397,300 | ۱۹:۱۷:۱۹ |
| ین ژاپن | 1,667,640 | (0.11%) 1,760 | 1,662,550 | 1,678,110 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| وون کره جنوبی | 1,977 | (0.51%) 10 | 1,967 | 1,987 | ۱۷:۱۵:۲۱ |
| دلار کانادا | 1,870,500 | (0.72%) 13,400 | 1,861,300 | 1,879,200 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| دلار استرالیا | 1,839,400 | (0.84%) 15,400 | 1,833,200 | 1,848,000 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| دلار نیوزیلند | 1,492,500 | (0.51%) 7,600 | 1,487,900 | 1,499,600 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| دلار سنگاپور | 2,059,500 | (0.18%) 3,700 | 2,051,600 | 2,070,600 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| روپیه هند | 27,680 | (0.44%) 120 | 27,580 | 27,800 | ۱۹:۳۷:۲۴ |
| روپیه پاکستان | 9,541 | (0.48%) 46 | 9,489 | 9,543 | ۱۹:۴۶:۴۹ |
| دینار عراق | 1,718 | (0.12%) 2 | 1,714 | 1,718 | ۱۲:۵۶:۳۷ |
| لیر سوریه | 21,717 | (0.43%) 94 | 21,626 | 21,806 | ۱۹:۴۶:۴۳ |
| افغانی | 40,590 | (0.4%) 160 | 40,430 | 41,110 | ۱۹:۴۶:۴۹ |

