نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,379,400 | (0%) 0 | 1,367,400 | 1,384,800 | ۱۴ دی |
| یورو | 1,617,700 | (0%) 0 | 1,603,200 | 1,623,600 | ۱۴ دی |
| درهم امارات | 375,790 | (0%) 0 | 372,410 | 377,150 | ۱۴ دی |
| پوند انگلیس | 1,857,100 | (0%) 0 | 1,840,400 | 1,863,800 | ۱۴ دی |
| لیر ترکیه | 32,000 | (0%) 0 | 31,700 | 32,100 | ۱۴ دی |
| فرانک سوئیس | 1,742,800 | (0%) 0 | 1,727,200 | 1,749,100 | ۱۴ دی |
| یوان چین | 197,400 | (0%) 0 | 195,600 | 198,100 | ۱۴ دی |
| ین ژاپن | 880,150 | (0%) 0 | 872,210 | 883,340 | ۱۴ دی |
| وون کره جنوبی | 959 | (0%) 0 | 946 | 960 | ۱۴ دی |
| دلار کانادا | 1,005,200 | (0%) 0 | 1,000,000 | 999,900 | ۱۴ دی |
| دلار استرالیا | 923,800 | (0%) 0 | 915,500 | 927,100 | ۱۴ دی |
| دلار نیوزیلند | 797,000 | (0%) 0 | 789,800 | 799,800 | ۱۴ دی |
| دلار سنگاپور | 1,073,000 | (0%) 0 | 1,063,400 | 1,076,900 | ۱۴ دی |
| روپیه هند | 15,340 | (0%) 0 | 15,200 | 15,390 | ۱۴ دی |
| روپیه پاکستان | 4,932 | (0%) 0 | 4,888 | 4,950 | ۱۴ دی |
| دینار عراق | 1,055 | (0%) 0 | 1,045 | 1,059 | ۱۴ دی |
| لیر سوریه | 124 | (0%) 0 | 123 | 125 | ۱۴ دی |
| افغانی | 21,370 | (0%) 0 | 21,170 | 21,640 | ۱۴ دی |

