نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,724,000 | (0.88%) 15,100 | 1,718,800 | 1,734,200 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| یورو | 2,005,700 | (0.99%) 19,800 | 1,998,100 | 2,020,100 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| درهم امارات | 469,790 | (0.89%) 4,170 | 468,420 | 472,610 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| پوند انگلیس | 2,319,100 | (1.3%) 30,100 | 2,310,400 | 2,338,900 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| لیر ترکیه | 37,600 | (1.33%) 500 | 37,500 | 37,800 | ۱۹:۵۶:۲۱ |
| فرانک سوئیس | 2,194,400 | (1.2%) 26,300 | 2,185,700 | 2,211,700 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| یوان چین | 254,200 | (0.9%) 2,300 | 253,400 | 255,700 | ۱۹:۵۶:۲۱ |
| ین ژاپن | 1,082,860 | (1.13%) 12,220 | 1,079,180 | 1,090,400 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| وون کره جنوبی | 1,149 | (0%) 0 | 1,139 | 1,159 | ۱۹:۵۶:۲۲ |
| دلار کانادا | 1,247,800 | (0.95%) 11,800 | 1,243,500 | 1,255,900 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| دلار استرالیا | 1,235,700 | (0.97%) 12,000 | 1,231,100 | 1,243,600 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| دلار نیوزیلند | 1,006,500 | (1.49%) 15,000 | 1,003,000 | 1,014,700 | ۱۹:۵۹:۵۳ |
| دلار سنگاپور | 1,348,900 | (0.95%) 12,800 | 1,343,400 | 1,357,300 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| روپیه هند | 18,030 | (1.33%) 240 | 17,980 | 18,190 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| روپیه پاکستان | 6,226 | (0.88%) 55 | 6,208 | 6,263 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| دینار عراق | 1,343 | (0.89%) 12 | 1,339 | 1,351 | ۱۹:۵۶:۲۰ |
| لیر سوریه | 14,982 | (0.91%) 136 | 14,936 | 15,073 | ۱۹:۵۹:۴۸ |
| افغانی | 27,006 | (0.96%) 260 | 26,926 | 27,466 | ۱۹:۵۹:۴۸ |

