نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 2,638,000 | (0.38%) 10,000 | 2,618,000 | 2,648,000 | ۱۹:۵۹:۵۵ |
| یورو | 2,952,900 | (0.16%) 4,600 | 2,942,400 | 2,965,200 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| درهم امارات | 721,100 | (0.43%) 3,090 | 718,000 | 724,100 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| پوند انگلیس | 3,507,700 | (0.24%) 8,500 | 3,497,000 | 3,528,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| لیر ترکیه | 53,300 | (0.57%) 300 | 53,000 | 53,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| فرانک سوئیس | 3,192,600 | (0.17%) 5,300 | 3,183,400 | 3,210,500 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| یوان چین | 395,600 | (0.48%) 1,900 | 393,900 | 397,300 | ۱۹:۱۷:۱۹ |
| ین ژاپن | 1,668,010 | (0.13%) 2,130 | 1,662,550 | 1,678,110 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| وون کره جنوبی | 1,977 | (0.51%) 10 | 1,967 | 1,987 | ۱۷:۱۵:۲۱ |
| دلار کانادا | 1,871,200 | (0.76%) 14,100 | 1,861,300 | 1,879,200 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| دلار استرالیا | 1,839,500 | (0.85%) 15,500 | 1,833,200 | 1,848,000 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| دلار نیوزیلند | 1,493,100 | (0.55%) 8,200 | 1,487,900 | 1,499,600 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| دلار سنگاپور | 2,061,200 | (0.26%) 5,400 | 2,051,600 | 2,070,600 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| روپیه هند | 27,680 | (0.44%) 120 | 27,580 | 27,800 | ۱۹:۳۷:۲۴ |
| روپیه پاکستان | 9,541 | (0.48%) 46 | 9,489 | 9,543 | ۱۹:۵۹:۲۴ |
| دینار عراق | 1,718 | (0.12%) 2 | 1,714 | 1,718 | ۱۲:۵۶:۳۷ |
| لیر سوریه | 21,720 | (0.45%) 97 | 21,626 | 21,806 | ۱۹:۵۹:۵۴ |
| افغانی | 40,600 | (0.42%) 170 | 40,430 | 41,110 | ۱۹:۵۹:۵۴ |

