نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,724,000 | (0%) 0 | 1,718,800 | 1,734,200 | ۵ خرداد |
| یورو | 2,005,700 | (0%) 0 | 1,998,100 | 2,020,100 | ۵ خرداد |
| درهم امارات | 469,790 | (0%) 0 | 468,420 | 472,610 | ۵ خرداد |
| پوند انگلیس | 2,319,100 | (0%) 0 | 2,310,400 | 2,338,900 | ۵ خرداد |
| لیر ترکیه | 37,600 | (0%) 0 | 37,500 | 37,800 | ۵ خرداد |
| فرانک سوئیس | 2,194,400 | (0%) 0 | 2,185,700 | 2,211,700 | ۵ خرداد |
| یوان چین | 254,200 | (0%) 0 | 253,400 | 255,700 | ۵ خرداد |
| ین ژاپن | 1,082,860 | (0%) 0 | 1,079,180 | 1,090,400 | ۵ خرداد |
| وون کره جنوبی | 1,149 | (0%) 0 | 1,139 | 1,159 | ۵ خرداد |
| دلار کانادا | 1,247,800 | (0%) 0 | 1,243,500 | 1,255,900 | ۵ خرداد |
| دلار استرالیا | 1,235,700 | (0%) 0 | 1,231,100 | 1,243,600 | ۵ خرداد |
| دلار نیوزیلند | 1,006,500 | (0%) 0 | 1,003,000 | 1,014,700 | ۵ خرداد |
| دلار سنگاپور | 1,348,900 | (0%) 0 | 1,343,400 | 1,357,300 | ۵ خرداد |
| روپیه هند | 18,030 | (0%) 0 | 17,980 | 18,190 | ۵ خرداد |
| روپیه پاکستان | 6,226 | (0%) 0 | 6,208 | 6,263 | ۵ خرداد |
| دینار عراق | 1,343 | (0%) 0 | 1,339 | 1,351 | ۵ خرداد |
| لیر سوریه | 14,982 | (0%) 0 | 14,936 | 15,073 | ۵ خرداد |
| افغانی | 27,006 | (0%) 0 | 26,926 | 27,466 | ۵ خرداد |

