نرخ ارزها
| ارز | قیمت فعلی | تغییرات | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,470,150 | (0%) 0 | 1,441,400 | 1,474,400 | ۱۶ دی |
| یورو | 1,719,700 | (0%) 0 | 1,691,800 | 1,728,000 | ۱۶ دی |
| درهم امارات | 400,610 | (0%) 0 | 392,700 | 401,800 | ۱۶ دی |
| پوند انگلیس | 1,985,600 | (0%) 0 | 1,953,500 | 1,996,600 | ۱۶ دی |
| لیر ترکیه | 34,100 | (0%) 0 | 33,500 | 34,200 | ۱۶ دی |
| فرانک سوئیس | 1,849,600 | (0%) 0 | 1,823,000 | 1,861,500 | ۱۶ دی |
| یوان چین | 210,600 | (0%) 0 | 206,600 | 211,300 | ۱۶ دی |
| ین ژاپن | 938,700 | (0%) 0 | 922,160 | 943,540 | ۱۶ دی |
| وون کره جنوبی | 1,019 | (0%) 0 | 1,009 | 999 | ۱۶ دی |
| دلار کانادا | 1,066,800 | (0%) 0 | 1,047,800 | 1,072,300 | ۱۶ دی |
| دلار استرالیا | 990,000 | (0%) 0 | 970,500 | 993,400 | ۱۶ دی |
| دلار نیوزیلند | 850,700 | (0%) 0 | 837,800 | 856,200 | ۱۶ دی |
| دلار سنگاپور | 1,148,100 | (0%) 0 | 1,125,500 | 1,153,300 | ۱۶ دی |
| روپیه هند | 16,340 | (0%) 0 | 16,000 | 16,400 | ۱۶ دی |
| روپیه پاکستان | 5,281 | (0%) 0 | 5,192 | 5,305 | ۱۶ دی |
| دینار عراق | 1,145 | (0%) 0 | 1,126 | 1,151 | ۱۶ دی |
| لیر سوریه | 13,304 | (0%) 0 | 13,042 | 13,344 | ۱۶ دی |
| افغانی | 22,320 | (0%) 0 | 22,010 | 22,690 | ۱۶ دی |

